|
 Contributions
 Autres Ressources
 APi LaboSVT.com
 Informations
LaboSVT.com est affilié à :

Retrouvez toute l'actualité des SVT sur ce portail inter-sites !
| Quiz au hasard : | RNG Saucats | | (10 questions) | Meilleurs Scores :
| | fafa : 80.00% | | sylvy : 50.00% | | kalao : 50.00% |
Derniers Quiz :
|
[ Catégories principales | Ajouter un lien | Les nouveautés | Les plus visités ]
Trier les liens par : Titre (A\D) - Date (A\D) - Popularité (A\D)
Sites actuellement classés par : Popularité (du plus petit au plus grand nombre de hits)  | Description : "Encyclopedia of Life" recense déjà plus de deux millions d'espèces vivantes (et disparues). Chaque fiche est composée d’une description, de la position systématique de l’espèce., d'image(s) et d'une carte de répartition.
Rq : Pensez à modifier la langue (Anglais d'origine), à votre première connexion. | 15-07-2008 | Visites : 74 |
|
 | Description : Le but du site oiseaux.net, géré par l'association Ecopains d'abord, est de faire partager sa passion pour les oiseaux et la nature en général. Le site est maintenu par des bénévoles ornithologues ou non qui contribuent à son enrichissement et s'inscrivent dans une démarche éco-citoyenne. Près de 1 500 fiches détaillées sur les oiseaux de France et du Monde, 3 000 espèces en photo et dessin. Un annuaire "ornitho" de presque 300 liens. | 24-08-2007 | Visites : 181 |
|
 | Description : Site français permettant d'identifier visuellement une chenille grace à des photos. Les chenilles sont classées par famille. | 14-01-2007 | Visites : 228 |
|
 | Description : Le site Internet Buffon@web est consacré à l'œuvre de Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788), auteur d'une monumentale Histoire naturelle, générale et particulière, publiée en 36 volumes que l'on retrouve sur ce site. | 13-01-2007 | Visites : 231 |
|
 | Description : Un site réalisé par deux passionnés qui permet, par exemple, de déterminer par clé (pourquoi pas sixième) des plantes récoltées au cours d'une sortie. On trouve aussi, entre autre, une excellente rubrique "Apprendre la botanique... en dix leçons". | 08-12-2006 | Visites : 261 |
|
 | Description : Site personnel, réalisé par un entomologiste amateur, mais éclairé, permettant (aux élèves) d'avoir des informations sur de nombreux insectes autant que de faire une identification par clé ou photo. | 04-12-2006 | Visites : 285 |
|
 | Description : tout sur les arbres: croissance, mythologie..... | 15-01-2007 | Visites : 309 |
|
 | Description : Cet herbier comprend environ 19 000 spécimens, rassemblés par Lamarck tout au long de sa vie grâce aux récoltes effectuées dans le monde entier par ses relations et correspondants.
Le travail de numérisation a été entrepris par le CNRS en suivant l’ordre de rangement de l’herbier. Les photographies correspondant aux premiers paquets peuvent déjà être consultées sur ce site. Les images suivantes seront ajoutées au fur et à mesure de la réalisation. | 19-12-2004 | Visites : 396 |
|
 | Description : L'Ifremer se nomme aujourd'hui l'institut français de recherche pour l'exploitation durable de la mer. Géosciences et écologie marine y sont abordées à partir de plusieurs dossiers.
A cela s'ajoute une mine de données accessibles via le SISMER (système d'Informations Scientifiques pour la Mer) | 17-12-2004 | Visites : 405 |
|
 | Description : Avec plus de 3000 pages, The Tree of Life est une base internationale sur la biodiversité dont l'approche se fait par taxonomie phylogénétique. Une somme de ressources gigantesque et pourtant assez ergonomique grace aux liens et au système de navigation utilisé. Site en anglais (scientifique) mais utilisant la nomenclature S.I. ("latin").
Allez donc vous perdre dans ... la biodiversité ! (Commencer par le lien Browse et/ou Root of the tree) | 27-09-2004 | Visites : 415 |
|
12  |
|