|
 Contributions
 Autres Ressources
 APi LaboSVT.com
 Informations
LaboSVT.com est affilié à :

Retrouvez toute l'actualité des SVT sur ce portail inter-sites !
| Quiz au hasard : | RNG Saucats | | (10 questions) | Meilleurs Scores :
| | fafa : 80.00% | | sylvy : 50.00% | | kalao : 50.00% |
Derniers Quiz :
|
[ Catégories principales | Ajouter un lien | Les nouveautés | Les plus visités ]
Trier les liens par : Titre (A\D) - Date (A\D) - Popularité (A\D)
Sites actuellement classés par : Title (de Z à A)  | Description : Site de Keith A. Johnson et J. Alex Becker (Harvard), certe en anglais mais totalement "orienté image". Véritable atlas de l'encéphale par scaner et/ou tomo ou scintigraphie. Images légendées ou non, superposées ou non, animées ou non, etc... Vous pouvez en particulier suivre le lien Top 100 Brain Structures. | 18-08-2004 | Visites : 574 |
|
 | Description : Application en ligne (en anglais), VisibleBody permet la création et l'observation de modèles 3D d'anatomie humaine. Chaque système, appareil ou organe pouvant être visualisé, caché ou observé en coupe ou semi-transparence.
Quelques contraintes cependant : fonctionne sous IE uniquement (une activeX est à installer) et nécessite une inscription avec un compte mél. Voir ici : Sujet de Forum sur Visible Body.
| 15-02-2008 | Visites : 118 |
|
 | Description : Un site d'images téléchargeables de minéraux utilisables en classe. [Tasa Graphic Arts, Inc. grants the user of this website a limited license to reproduce the contents of this website only for personal use and/or for live, classroom presentations...] | 22-10-2008 | Visites : 14 |
|
 | Description : Comme son nom l'indique... une banque de schémas pour illustrer TP ou cours (tous niveaux). Réalisé par l'Académie de Dijon. | 30-01-2005 | Visites : 1029 |
|
 | Description : Des images originales utilisables en classe sur plusieurs sujets, régionaux ou non. | 30-01-2005 | Visites : 420 |
|
 | Description : Site-Galerie (Microfossil Image Recovery And Circulation for Learning and Education = "MIRACLE") de l'unité de micropaléontologie de l'University College London (EN) présentant en une page les principaux groupes de microfossiles (foraminifères, conodontes, diatomées, ostracodes, radiolaires, pollens) et autres nanofossiles. Chaque page contient une description générale suivie d'un atlas d'espèces. Un clic sur chaque vignette permet d'afficher une image agrandie. | 01-03-2007 | Visites : 141 |
|
 | Description : Ce site constitue une bibliothèque de plus de centaines d'images ramenées de voyages effectués par Fanny Cavat au coeur de l'infiniment petit. Chaque photographie est accompagnée d'un commentaire explicatif. | 13-01-2007 | Visites : 171 |
|
 | Description : Atlas de minéraux, structures et roches en lames minces (LM). Site est en anglais, de l'University of North Carolina. | 06-01-2008 | Visites : 79 |
|
 | Description : L'un des sites de B. Benard. Une banque d'images utilisables en classe. Accès direct depuis l'accueil aux autres sites de bbenard : wwwpPEDA et wwwpSVT. | 08-04-2004 | Visites : 1180 |
|
 | Description : Une collection d'mages histologiques couleur ou NB (microélectronographies), modèles 3D, et schémas interprétatifs proposée par deux Professeurs de l'Unisersité du Delaware. | 30-01-2005 | Visites : 511 |
|
12  |
|